ฐานข้อมูลการอนุญาตไม้และของป่า
| เล่มที่ - ฉบับที่ | ผู้ขออนุญาต | มาตรา | ชื่อป่า / ประเภทที่ดิน | จังหวัด |
| 12 - 22 | กรมทางหลวง (โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2) | มาตรา 11 | - | ชลบุรี |
| 12 - 04 | กรมทางหลวง (โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2) | มาตรา 11 | - | ชลบุรี |
| 021 - 55 | องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | น่าน |
| 1063 - 21 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | น่าน |
| 1063 - 20 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | น่าน |
| 81 - 09 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายชัยยุทธ คัมภิรานนท์ | มาตรา 11 | - | ชัยภูมิ |
| 06 - 40 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายชัยยุทธ คัมภิรานนท์ | มาตรา 11 | - | ชัยภูมิ |
| 06 - 29 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายชัยยุทธ คัมภิรานนท์ | มาตรา 11 | - | ชัยภูมิ |
| 01 - 11 | กรมทางหลวง | มาตรา 11 | - | ชลบุรี |
| 08 - 04 | กรมทางหลวง | มาตรา 11 | - | ชลบุรี |
| 19 - 09 | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | สิงห์บุรี |
| 25 - 01 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | มาตรา 11 | - | ลพบุรี |
| 64 - 01 | กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงปราจีนบุรี | มาตรา 11 | - | ฉะเชิงเทรา |
| 39 - 05 | กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงปราจีนบุรี | มาตรา 11 | - | ฉะเชิงเทรา |
| 27 - 05 | กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงราชบุรี | มาตรา 11 | - | ราชบุรี |
| 26 - 05 | กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงราชบุรี | มาตรา 11 | - | ราชบุรี |
| 27 - 06 | กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงราชบุรี | มาตรา 11 | - | ราชบุรี |
| 26 - 06 | กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงราชบุรี | มาตรา 11 | - | ราชบุรี |
| 26 - 03 | กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงราชบุรี | มาตรา 11 | - | ราชบุรี |
| 26 - 04 | กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงราชบุรี | มาตรา 11 | - | ราชบุรี |
