ฐานข้อมูลการอนุญาตไม้และของป่า
| เล่มที่ - ฉบับที่ | ผู้ขออนุญาต | มาตรา | ชื่อป่า / ประเภทที่ดิน | จังหวัด |
| 027 - 49 | นายอำพล บรรเทาสกุล | มาตรา 15 | ป่าแม่สอด | ตาก |
| 027 - 48 | จ.ส.อ. อำนาจ สังข์ยก | มาตรา 15 | ป่าแม่สอด | ตาก |
| 027 - 47 | บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด | มาตรา 15 | ป่าแม่สอด | ตาก |
| 027 - 46 | นายวันเฉลิม พิชัยความดี | มาตรา 15 | ป่าแม่ระมาด | ตาก |
| 027 - 45 | นางนะบู คีรีทักษิณ | มาตรา 15 | ป่าแม่ระมาด | ตาก |
| 027 - 44 | นายวีระชัย ถนอมพงศ์ดี | มาตรา 15 | ป่าแม่ระมาด | ตาก |
| 027 - 43 | นายวีระพงษ์ โอภาสอำนวย | มาตรา 15 | ป่าแม่ระมาด | ตาก |
| 027 - 42 | นายประวิทย์ ดำเนินคีรี | มาตรา 15 | ป่าแม่ระมาด | ตาก |
| 027 - 41 | นางจันทร์เพ็ญ สุขเสรีโสภณ | มาตรา 15 | ป่าแม่ระมาด | ตาก |
| 027 - 40 | บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด | มาตรา 15 | ป่าแม่ระมาด | ตาก |
| 027 - 72 | นายจะคะ คีรีรงรอง | มาตรา 15 | ป่าแม่ละเมา | ตาก |
| 027 - 71 | นางพรทิพย์ ผลเกิด | มาตรา 15 | ป่าสามหมื่น | ตาก |
| 027 - 70 | จ.ส.อ. อำนาจ สังข์ยก | มาตรา 15 | ป่าแม่สอด | ตาก |
| 01 - 11 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | แพร่ |
| 01 - 04 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | แพร่ |
| 026 - 9 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายศรายุทธ จันทะบาน | มาตรา 11 | - | ศรีสะเกษ |
| 20 - 08 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยศรายุทธ จันทะบาน | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | ศรีสะเกษ |
| 13 - 90 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายศรายุทธ จันทะบาน | มาตรา 11 | - | ศรีสะเกษ |
| 045 - 14 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 15 | ป่าสนละเอาะ | ศรีสะเกษ |
| 045 - 13 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายรังสรรค์ ฉลาดเฉลียว | มาตรา 15 | ป่าสนละเอาะ | ศรีสะเกษ |
