ฐานข้อมูลการอนุญาตไม้และของป่า
| เล่มที่ - ฉบับที่ | ผู้ขออนุญาต | มาตรา | ชื่อป่า / ประเภทที่ดิน | จังหวัด |
| 15 - 12 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | - | นครราชสีมา |
| 06 - 53 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายขวัญไพร แก้วกุดฉิม | มาตรา 11 | - | สุรินทร์ |
| 06 - 52 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายขวัญไพร แก้วกุดฉิม | มาตรา 11 | - | สุรินทร์ |
| 15 - 03 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายอภิเดช เรืองชัย | มาตรา 11 | - | นครราชสีมา |
| 018 - 82 | นายมา แซ่ว่าง | มาตรา 15 | ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า | ตาก |
| 018 - 81 | นายอำพล บรรเทาสกุล | มาตรา 15 | ป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกน | ตาก |
| 018 - 80 | นางพรทิพย์ ผลเกิด | มาตรา 15 | ป่าสามหมื่น | ตาก |
| 018 - 78 | นายอธิชน โอภาสอำนวย | มาตรา 15 | ป่าสามหมื่น | ตาก |
| 018 - 77 | นายฤทธวี รอดมี | มาตรา 15 | ป่าท่าสองยาง | ตาก |
| 018 - 76 | บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด | มาตรา 15 | ป่าท่าสองยาง | ตาก |
| 018 - 75 | นายจะคะ คีรีรงรอง | มาตรา 15 | ป่าท่าสองยาง | ตาก |
| 018 - 74 | นายณรงค์ ระหว่างปี | มาตรา 15 | ป่าท่าสองยาง | ตาก |
| 018 - 73 | นางสาวมยุรี ปู่ซาว | มาตรา 15 | ป่าท่าสองยาง | ตาก |
| 018 - 71 | นายประวิทย์ ดำเนินคีรี | มาตรา 15 | ป่าแม่ระมาด | ตาก |
| 018 - 70 | นางพรทิพย์ ผลเกิด | มาตรา 15 | ป่าแม่ระมาด | ตาก |
| 018 - 69 | นายพลวัฒน์ เอี่ยมแก้ว | มาตรา 15 | ป่าแม่ระมาด | ตาก |
| 018 - 67 | นายอธิชน โอภาสอำนวย | มาตรา 15 | ป่าแม่ระมาด | ตาก |
| 018 - 66 | นายจะยู ชัยเรืองรอง | มาตรา 15 | ป่าแม่ละเมา | ตาก |
| 018 - 65 | บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด | มาตรา 15 | ป่าแม่ละเมา | ตาก |
| 018 - 63 | นายพลวัฒน์ เอี่ยมแก้ว | มาตรา 15 | ป่าแม่ละเมา | ตาก |
