ฐานข้อมูลการอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์
| ใบอนุญาตเลขที่ | ชื่อผู้รับใบอนุญาต | ประเภทใบอนุญาต | วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญาต | วัน เดือน ปี ที่หมดอายุการอนุญาต | จังหวัด |
| 00211/2551-00212/2551 | นายชาตรี ชัยยา | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00213/2551-00214/2551 | นายบุญยงค์ ปุกคำ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00215/2551-00216/2551 | นายอุเทน เรือนอินทร์ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00217/2551-00218/2551 | นายบุญเรียบ ทิพย์ประเสริฐ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00219/2551-00220/2551 | นายบุญเรียบ ทิพย์ประเสริฐ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00221/2551-00222/2551 | นายอินทร์สม อินใจ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00223/2551-00224/2551 | นายประยูร ทานิล | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00225/2551-00230/2551 | นางกัลยา คมจริง | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 0023/2558 | นางสาวประถม สุตคาน | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 14/01/2015 | - | ยโสธร |
| 00231/2551-00232/2551 | นายผ่อง ใจบุย | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00233/2551-00235/2551 | นายวีระ สูตรเลข | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00236 | นายพัน ทิพันธ์ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 20/05/2009 | - | หนองคาย |
| 00236/2551-00237/2551 | นายอ้วน ตาบุตร | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00237 | นายวุฒิ ศรีชาทุม | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 20/05/2009 | - | หนองคาย |
| 00238 | นายสมร โคตรอาษา | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 20/05/2009 | - | หนองคาย |
| 00238/2551-00240/2551 | นายเสรี พูดตรง | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00238/2551-00240/2551 | นายเสรี พูดตรง | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | ลำปาง |
| 00239 | นายอำพล สุนันทา | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 20/05/2009 | - | หนองคาย |
| 0024/2557 | นายสิทธิชัย สร่างโศก | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 10/01/2014 | - | ยโสธร |
| 0024/2558 | นายศรีบุญเรือง แสงขาว | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 10/03/2015 | - | เลย |
