ฐานข้อมูลการอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์
| ใบอนุญาตเลขที่ | ชื่อผู้รับใบอนุญาต | ประเภทใบอนุญาต | วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญาต | วัน เดือน ปี ที่หมดอายุการอนุญาต | จังหวัด |
| 597/2551 | นายสมบัติ ลิ้มทรงธรรม | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 03/11/2008 | - | เพชรบุรี |
| 597/2556 | นายรักษา กระแสงสิงห์ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 18/10/2013 | - | ยโสธร |
| 597/51 | นายคำพร ไขแสง | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 29/12/2008 | - | มุกดาหาร |
| 598/02/51 | นายเสาร์ วิจิตรจันทร์ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | เลย |
| 598/2551 | นายแสวง วิชญธรกุล | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 03/11/2008 | - | เพชรบุรี |
| 598/2556 | นายอำคา ลานุสัตย์ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 18/10/2013 | - | ยโสธร |
| 598/51 | นายปอ หาสุข | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 29/12/2008 | - | มุกดาหาร |
| 599/02/51 | นายสมภบ นนท์จำปา | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 26/11/2008 | - | เลย |
| 599/2551 | นายทนง คำวาศ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 03/11/2008 | - | เพชรบุรี |
| 599/2556 | นายนิวร พลมาตร | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 18/10/2013 | - | ยโสธร |
| 599/51 | นายบุญมี ต้นโพธิ์ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 29/12/2008 | - | มุกดาหาร |
| 6 | นายกำพล คำดี | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 09/12/2008 | - | พะเยา |
| 6/2551 | นายศราวุฒิ ชุนเณร | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 13/11/2008 | - | ลพบุรี |
| 6/2551 | นายอุ้น พุ่มสมบัติ | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 01/09/2008 | - | เพชรบุรี |
| 6/2552 | นายสมศักดิ์ จันมาก | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 19/02/2009 | - | ลพบุรี |
| 6/2552 | นายอำนวย อินทนิค | ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ | 06/03/2009 | - | เชียงราย |
| 6/2558 | นายสมบูรณ์ สรสิทธิ์ | หนังสืออนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว | 21/04/2015 | - | จันทบุรี |
| 6/2559 | บริษัท กฤษณา พนาสิน จำกัด | หนังสืออนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว | 18/04/2016 | - | จันทบุรี |
| 6/2560 | นายอนุชา จันทร์สว่าง | หนังสืออนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว | 11/05/2017 | - | จันทบุรี |
| 6/2561 | นายชาติ แพรงาม | หนังสืออนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว | 23/07/2018 | - | จันทบุรี |
