ฐานข้อมูลการอนุญาตไม้และของป่า
| เล่มที่ - ฉบับที่ | ผู้ขออนุญาต | มาตรา | ชื่อป่า / ประเภทที่ดิน | จังหวัด |
| 25 - 04 | กรมทางหลวง | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | ลำปาง |
| 29 - 20 | กรมทางหลวง | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | ลำปาง |
| 19 - 10 | นายกุมพล สินเพ็ง (โดยมอบให้นางสาวณิชากร เอียดแก้ว | มาตรา 11 | ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย | พิษณุโลก |
| 18 - 19 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | เพชรบูรณ์ |
| 19 - 23 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | เพชรบูรณ์ |
| 19 - 19 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | พิษณุโลก |
| 18 - 11 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | พิษณุโลก |
| 19 - 03 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าเขากระยาง | พิษณุโลก |
| 1063 - 18 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้ | แพร่ |
| 021 - 22 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้ | แพร่ |
| 1236 - 18 | นายศุภชัย ต้นทอง | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | พังงา |
| 21 - 03 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | เลย |
| 21 - 02 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | เลย |
| 36 - 13 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | เลย |
| 36 - 12 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | เลย |
| 36 - 11 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | เลย |
| 36 - 10 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | หนองคาย |
| 36 - 09 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | เลย |
| 36 - 08 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | อุดรธานี |
| 36 - 07 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | หนองคาย |
