ฐานข้อมูลการอนุญาตไม้และของป่า
| เล่มที่ - ฉบับที่ | ผู้ขออนุญาต | มาตรา | ชื่อป่า / ประเภทที่ดิน | จังหวัด |
| 36 - 06 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | หนองคาย |
| 36 - 05 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | อุดรธานี |
| 36 - 04 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | เลย |
| 36 - 02 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | เลย |
| 36 - 01 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | เลย |
| 65 - 01 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยนายปรัชญา ศรีสุรักษ์) | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | ร้อยเอ็ด |
| 47 - 04 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยนายปรัชญา ศรีสุรักษ์) | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | กาฬสินธุ์ |
| 13 - 34 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าดงแดง | ศรีสะเกษ |
| 06 - 18 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | นครราชสีมา |
| 06 - 14 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | นครราชสีมา |
| 06 - 38 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | นครราชสีมา |
| 06 - 27 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | นครราชสีมา |
| 81 - 07 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยนายฐณวัฒน์ ญาติฉิมพลี) | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | ชัยภูมิ |
| 06 - 37 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยนายฐณวัฒน์ ญาติฉิมพลี) | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | ชัยภูมิ |
| 06 - 26 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยนายฐณวัฒน์ ญาติฉิมพลี) | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | ชัยภูมิ |
| 81 - 06 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | นครราชสีมา |
| 06 - 36 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | นครราชสีมา |
| 06 - 25 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | นครราชสีมา |
| 13 - 49 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยนายไพศูนย์ แครงกระโทก) | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | ศรีสะเกษ |
| 65 - 03 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยนายอนุชิต ดรลาดพันธุ์) | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | มุกดาหาร |
