ฐานข้อมูลการอนุญาตไม้และของป่า
| เล่มที่ - ฉบับที่ | ผู้ขออนุญาต | มาตรา | ชื่อป่า / ประเภทที่ดิน | จังหวัด |
| 65 - 02 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยนายอนุชิต ดรลาดพันธุ์) | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | มุกดาหาร |
| 20 - 19 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยนายอนุชิต ดรลาดพันธุ์) | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | มุกดาหาร |
| 027 - 42 | นางนุชนภา ชาแสน | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 41 | นายบุญมี หอนแก้ว | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 40 | นางสะบาไพ สนธิสุข | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 39 | นางชัดเจน สายเมือง | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 38 | นางสาวจรูญ ประดับศรี | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 37 | นายธนกร เชื้อจำรูญ | มาตรา 11 | ป่ากลางใหญ่ | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 36 | นางฉวีวรรณ ภูจักรเพชร | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 35 | นางสาววงเนตร ภูนาเชียง | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 34 | นางบัญเพ็ง ระดาสาร | มาตรา 11 | น.ส.3 | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 33 | นางสำลี ทวีโชติ | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 32 | นางสาวสุวรรณ โคตรเวียงแก | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 13 - 52 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยนายพิชัย คณะคาย) | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | อุบลราชธานี |
| 13 - 33 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยนายไพศูนย์ แครงกระโทก) | มาตรา 11 | ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 | ศรีสะเกษ |
| 027 - 31 | นางขาว ศรีประทุม | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 30 | นางหนูพิน นิตยโรจน์ | มาตรา 11 | น.ส.3 | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 29 | นายบุญถัน แก้วคำจันทร์ | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 027 - 28 | นางหนู ไสวศักดิ์ | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
| 575 - 91 | นางฉวีวรรณ ภูครองนา | มาตรา 11 | โฉนดที่ดิน | กาฬสินธุ์ |
